55131 Mainz
Tel.: 06131/27012-0
Fax: 06131/2701222
Kontakt Impressum
Datenschutz Barrierefreiheit
Ergebnis zur Wahl zur 18. Vertreterversammlung 2026
Am Montag, den 31. August 2026 um 18.00 Uhr endete der Wahlzeitraum für die Wahl zur 18. Vertreterversammlung.
Nun wurden alle Stimmen ausgezählt und alle Kandidatinnen und Kandidaten über das persönliche Wahlergebnis informiert.
Erstmals bestand bei der diesjährigen Wahl das Angebot online zu wählen. Leider wurde die Online-Stimmabgabe nicht so rege angenommen, was sich in der Wahlbeteiligung widerspiegelt.
Angetreten sind insgesamt 79 Kandidatinnen und Kandidaten für 66 Sitze in der Vertreterversammlung.
Die Wahlbeteiligung lag kammerweit bei 19,66 %; aufgeteilt nach Wahlkreise ergab sich folgende Beteiligung:
- Wahlkreis I - Koblenz: 21,35 %
- Wahlkreis II - Rheinhessen-Pfalz: 17,53 %
- Wahlkreis III - Trier: 30,40 %
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten wurden in die 18. Vertreterversammlung gewählt:
| Wahlkreis I - Koblenz | Wahlkreis II - Rheinhessen-Pfalz | Wahlkreis III - Trier |
|---|---|---|
| Abel, Dr. Martin | Arnoldi, Bernadette | Angele, Christoph |
| Arnold, Adrian Alexander | Back, Simone | Bayer, Christina |
| Behr, Thomas | Berkel, Dr. Erhard | Cors, Jan-Philipp |
| Christmann, Thomas | Beuler, Dr. Kerstin | Dahmen-Beer, Caroline |
| Cremer, Johannes | Bohnenstengel, Dr. Frank | von Ehr, Jörg Roland |
| Eichele, Dr. Annette | Brand, Christian | |
| Fischer, Alexander | Dürrwang, Jürgen | |
| Fischer, Annkathrin | Engel-Djabarian, Petra | |
| Francke, Dr. Jan-Niklas | Friedland, Prof. Dr. Kristina | |
| Francke, Dr. Nadine | Gaab, Jonas | |
| Jaenicke, Johannes | Graf, Paul Ronald | |
| Jäger, Alexandra | Hagels, Dr. Hansjörg | |
| Michels, Sebastian | Heeb, Dr. Rita Marina | |
| Ringel, Kerstin | Hey, Ulrike | |
| Russe, Dr. Otto Quintus | Hillenhagen, Alix | |
| Schmahl, Björn-Christian | Hott, Andreas | |
| Trumm, Dr. Susanne | Keßler, Victoria | |
| Vogt, Stefan | Künneth, Sabine | |
| Wald, Judith | Langguth, Prof. Dr. Dr. h.c. Peter | |
| Lindemann, Dr. Eva | ||
| Litzinger, Andrea | ||
| Maier-Scheunemann, Juliane | ||
| Martens, Uwe Gerhard | ||
| Marxer, Dr. Norbert | ||
| Meirer, Martin | ||
| Muchow, Dr. Marc | ||
| Müller-Rößle, Henning | ||
| Reh, Maximilian | ||
| Reidel, Aristide | ||
| Richter, Kathrin | ||
| Romeos, Annette | ||
| Schäfer, Ina | ||
| Schmelzer, Dr. Christel | ||
| Schneider, Katrin Maria Agnes | ||
| Schneider, Oliver | ||
| Schuff, Simon | ||
| Schwarzkopf, Katja | ||
| Specht, Dr. Verena | ||
| Springer, Laura | ||
| Stollhof, Nikolaj | ||
| Winterhagen, Dr. Ines | ||
| Zimmermann, Kathrin |
Die konstituierende Sitzung der 18. Vertreterversammlung findet am 14. November 2026 in Mainz statt.
Mit dieser Sitzung beginnt offiziell die neue Amtsperiode der Vertreterversammlung.
Tagesordnungspunkte der konstituierenden Sitzung sind u. a. die Wahl des/der neuen Präsidenten /-in, die Wahl des Vorstand sowie weiterer Ausschüsse.
